A组 | |||||||||
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 珮雷拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | 艾域加多 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | 贾奎斯科尔多巴 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | 利昂内斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
B组 | |||||||||
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 圣塔菲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | 博亚卡捷高 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | 帕特里奥坦斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | 波哥塔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
C组 | |||||||||
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 米伦拿列奥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | 锡帕基拉老虎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | 拉尼罗斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | 福塔雷绍查 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
D组 | |||||||||
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 阿利安萨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | 瓦伦杜帕尔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
3 | 侨卡巴 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
4 | 布卡拉曼格 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
E组 | |||||||||
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 卡达根拿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | 皇家桑坦德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 马达莱纳联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 巴瑞库拉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
F组 | |||||||||
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 卡利阿美利加 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | 帕斯托 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | 卡利竞技 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | 珀帕妍 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
G组 | |||||||||
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 修罗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | 奥尔索马索 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | 金迪奥 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | 科图鲁阿 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:6场平局:3场客胜:4场
|
主队场均进球1.31
客队场均进球0.92
012345
场均总进球:2.23个 主场场均进球:1.31个 客场场均进球:0.92个 |
全部 | 卡达根拿 | 4球 | 4.00 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 卡达根拿 | 4球 | 4.00 球/场 |
客场 | 侨卡巴 | 3球 | 3.00 球/场 |
全部 | 科图鲁阿 | 0球 | 0.00 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 奥尔索马索 | 0球 | 0.00 球/场 |
客场 | 科图鲁阿 | 0球 | 0.00 球/场 |
全部 | 奥尔索马索 | 0球 | 0.00 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 奥尔索马索 | 0球 | 0.00 球/场 |
客场 | 奥尔索马索 | 0球 | 0.00 球/场 |
全部 | 巴瑞库拉 | 4球 | 4.00 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 瓦伦杜帕尔 | 3球 | 3.00 球/场 |
客场 | 巴瑞库拉 | 4球 | 4.00 球/场 |