比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 战绩 | 亚指 | 大小 | 析 |
2019/01/26 22:30 | 巴里镇联 | 3-2 | 斯芬杜特斯 | 1-1 | 胜 | 1.25 输 | 3大 | 析 |
2019/01/26 22:30 | 夏维科韦斯 | 0-0 | 巴拉镇 | 0-0 | 平 | -0.75 赢 | 3小 | 析 |
2019/01/26 22:30 | 卡马顿 | 1-3 | 康纳斯码头 | 1-1 | 负 | -1 输 | 3大 | 析 |
2019/01/26 22:30 | 空中巴士 | 2-5 | 新圣徒 | 1-2 | 负 | -1 输 | 3大 | 析 |
2019/01/26 22:30 | 卡姆比利安 | 1-1 | 拉尔 | 0-0 | 平 | 0.25 输 | 2.5/3小 | 析 |
2019/01/26 22:30 | 兰格费尼镇 | 1-3 | 兰迪德诺 | 0-0 | 负 | -1.25 输 | 3大 | 析 |
2019/01/26 22:30 | 艾伯里斯特夫 | 1-3 | 卡迪夫都市大学 | 1-1 | 负 | 0 输 | 2.5/3大 | 析 |
2019/01/27 03:30 | 宾高城 | 1-2 | 卡纳芬 | 1-1 | 负 | -0.25 输 | 3小 | 析 |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:35场平局:11场客胜:38场
|
主队场均进球2.25
客队场均进球2.02
012345
场均总进球:4.27个 主场场均进球:2.25个 客场场均进球:2.02个 |
全部 | 空中巴士 | 16球 | 4.00 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 宾高城 | 15球 | 3.75 球/场 |
客场 | 新圣徒 | 8球 | 4.00 球/场 |
全部 | 拉内利 | 0球 | 0.00 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 巴拉镇 | 0球 | 0.00 球/场 |
客场 | 拉内利 | 0球 | 0.00 球/场 |
全部 | 巴拉镇 | 0球 | 0.00 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 巴拉镇 | 0球 | 0.00 球/场 |
客场 | 巴拉镇 | 0球 | 0.00 球/场 |
全部 | 荷利赫德镇 | 9球 | 9.00 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 空中巴士 | 7球 | 2.33 球/场 |
客场 | 荷利赫德镇 | 9球 | 9.00 球/场 |