排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利默里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2 | 谢尔伯恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
3 | 韦克斯福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
4 | 阿斯隆城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
5 | 郎福德城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
6 | 科布漫步者队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
7 | 德罗赫达联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
8 | 戈尔韦联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
9 | 卡宾迪利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
10 | 布雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:0场平局:0场客胜:0场
|
主队场均进球0.00
客队场均进球0.00
012345
场均总进球:0.00个 主场场均进球:0.00个 客场场均进球:0.00个 |
全部 | 阿斯隆城 | 0球 | 0.00 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 阿斯隆城 | 0球 | 0.00 球/场 |
客场 | 阿斯隆城 | 0球 | 0.00 球/场 |
全部 | 阿斯隆城 | 0球 | 0.00 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 阿斯隆城 | 0球 | 0.00 球/场 |
客场 | 阿斯隆城 | 0球 | 0.00 球/场 |
全部 | 阿斯隆城 | 0球 | 0.00 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 阿斯隆城 | 0球 | 0.00 球/场 |
客场 | 阿斯隆城 | 0球 | 0.00 球/场 |
全部 | 阿斯隆城 | 0球 | 0.00 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 阿斯隆城 | 0球 | 0.00 球/场 |
客场 | 阿斯隆城 | 0球 | 0.00 球/场 |